+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Бригантина
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №10 Коттедж №10 КП Бригантина 1 200 м² 10.13 сот. 14 000 000 руб. 14 млн. руб.
Лот №12 Коттедж №12 КП Бригантина 1 190 м² 10.08 сот. 13 475 000 руб. 13.5 млн. руб.
Лот №15 Коттедж №15 КП Бригантина 1 190 м² 10.01 сот. 13 475 000 руб. 13.5 млн. руб.
Лот №16 Коттедж №16 КП Бригантина 1 200 м² 10.08 сот. 15 050 000 руб. 15.1 млн. руб.
Лот №17 Коттедж №17 КП Бригантина 1 190 м² 10.01 сот. 13 475 000 руб. 13.5 млн. руб.
Лот №18 Коттедж №18 КП Бригантина 1 190 м² 10.01 сот. 14 525 000 руб. 14.5 млн. руб.
Лот №19 Коттедж №19 КП Бригантина 1 200 м² 10.01 сот. 12 300 000 руб. 12.3 млн. руб.
Лот №2 Коттедж №2 КП Бригантина 1 190 м² 10.04 сот. 14 000 000 руб. 14 млн. руб.
Лот №23 Коттедж №23 КП Бригантина 1 190 м² 10.01 сот. 12 000 000 руб. 12 млн. руб.
Лот №24 Коттедж №24 КП Бригантина 1 190 м² 10.01 сот. 14 525 000 руб. 14.5 млн. руб.
Лот №25 Коттедж №25 КП Бригантина 1 200 м² 10.01 сот. 14 000 000 руб. 14 млн. руб.
Лот №26 240 м² 11.21 сот. 15 750 000 руб. 15.8 млн. руб.
Лот №27 Коттедж №27 КП Бригантина 1 190 м² 10.01 сот. 13 475 000 руб. 13.5 млн. руб.
Лот №28 Коттедж №28 КП Бригантина 1 200 м² 10.01 сот. 15 050 000 руб. 15.1 млн. руб.
Лот №29 Коттедж №29 КП Бригантина 1 190 м² 10.01 сот. 13 475 000 руб. 13.5 млн. руб.
Лот №3 Коттедж №3 КП Бригантина 1 200 м² 10.04 сот. 14 525 000 руб. 14.5 млн. руб.
Лот №30 Коттедж №30 КП Бригантина 1 190 м² 10.09 сот. 14 525 000 руб. 14.5 млн. руб.
Лот №31 Коттедж №31 КП Бригантина 1 190 м² 10.09 сот. 13 475 000 руб. 13.5 млн. руб.
Лот №32 Коттедж №32 КП Бригантина 1 190 м² 9.76 сот. 13 475 000 руб. 13.5 млн. руб.
Лот №4 Коттедж №4 КП Бригантина 1 190 м² 10.01 сот. 14 000 000 руб. 14 млн. руб.
Лот №5 Коттедж №5 КП Бригантина 1 190 м² 10.04 сот. 14 000 000 руб. 14 млн. руб.
Лот №6 Коттедж №6 КП Бригантина 1 190 м² 10.01 сот. 13 475 000 руб. 13.5 млн. руб.
Лот №8 Коттедж №8 КП Бригантина 1 190 м² 10.12 сот. 13 475 000 руб. 13.5 млн. руб.

Цены - коттеджный поселок Бригантина